C9400-SSD-480GB= Overview
Quick Specs
Table 1 shows the Quick Specs.
| Model | C9400-SSD-480GB= |
| Product Description | Cisco Catalyst 9400 Series 480GB M2 SATA memory (Supervisor) |
| Type |
Solid state drive – internal |
| Capacity | 480 GB |
| Form Factor | M.2 |
| Interface | SATA |
Compare to Similar Items
Table 2shows the comparison.
| Model | C9400-SSD-240GB | C9400-SSD-480GB= | C9400-SSD-960GB= |
| Product Description | Cisco Catalyst 9400 Series 240GB M2 SATA memory (Supervisor) | Cisco Catalyst 9400 Series 480GB M2 SATA memory (Supervisor) | Cisco Catalyst 9400 Series 9600GB M2 SATA memory (Supervisor) |
| Designed For | Cisco Catalyst 9400 Series chassis | P/N: C9400-LC-48T=, C9400-SUP-1, C9400-SUP-1-B, C9407R-96U-BNDL-E | Cisco Catalyst 9400 Series chassis |
| Capacity | 240 GB | 480 GB | 960 GB |
| Form Factor | M.2 | M.2 | M.2 |
| Interface | SATA | SATA | SATA |






