FN-TRAN-QSFPDD-FR4 Overview
Fortinet’s FN-TRAN-QSFPDD-FR4 is a high-performance 400 GE QSFP-DD transceiver module designed for small form-factor (SMF) applications. Catering to networking professionals and procurement specialists, it delivers a reliable 2km range for systems equipped with QSFP-DD slots, ensuring efficient data transmission and network scalability in dense data center environments.
FN-TRAN-QSFPDD-FR4 Product Highlights
- 400 GE data rate
- QSFP-DD interface
- 2km transmission range
- Single-Mode Fiber (SMF)
- High-density connectivity
Product Features Comparison
| Feature | FN-TRAN-QSFPDD-FR4 | Arista QSFP-DD-400G-2KM | Cisco QSFP-400G-DR4-S | Juniper JNP-QSFP-DD-400G-LR8 | Huawei QSFP-DD-400G-ZR | Mellanox MMA4Z00-NS | Brocade BR-QSFP-400G-LR4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | 400 GE | 400 GE | 400 GE | 400 GE | 400 GE | 400 GE | 400 GE |
| Interface | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP-DD | QSFP |
| Range | 2 km | 2 km | 500 m | 10 km | 80 km | 10 km | 10 km |
| Fiber Type | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
| Maximum Power Consumption | 10 W | 10 W | 8 W | 15 W | 20 W | 12 W | 11 W |
| Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C | 0 to 85°C | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
FN-TRAN-QSFPDD-FR4 Product Application Scenarios
- High-density data centers
- Enterprise network core
- Service provider backbones

Reviews
There are no reviews yet.