OceanStor Dorado 8000 Overview
The Huawei OceanStor Dorado 8000 is a high-performance NAS or iSCSI storage solution designed for enterprise use. Featuring 2*10 GbE SFP+ 4-ports for flexible networking and 2* 1.92T SSDs for fast storage, it is ideal for critical business applications. With its robust and scalable design, it is perfect for companies looking to enhance their storage infrastructure.
OceanStor Dorado 8000 Product Highlights
- 2*10 GbE SFP+ ports
- 4-port NAS or iSCSI
- 2* 1.92T SSDs
- High performance
- Scalable design
Product Features Comparison
| Feature | OceanStor Dorado 8000 | NetApp AFF A700 | EMC XtremIO X2 | Pure Storage FlashArray//X | HPE 3PAR StoreServ 9450 | IBM FlashSystem 9100 | Hitachi VSP F900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Network Ports | 2*10 GbE SFP+ ports | 4*10 GbE ports | 8*10 GbE ports | 4*16 Gb FC ports | 4*10 GbE ports | 4*16 Gb FC ports | 4*10 GbE ports |
| Storage Type | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| Capacity | 2* 1.92T SSD | Up to 1.94 PB | Up to 138 TB | Up to 1.3 PB | Up to 1.5 PB | Up to 2.91 PB | Up to 2.4 PB |
| Read IOPS | High | 800K | Up to 1.5M | 1M | 3.8M | 4.5M | 4.8M |
| Form Factor | Rack-mounted | Rack-mounted | Rack-mounted | Rack-mounted | Rack-mounted | Rack-mounted | Rack-mounted |
OceanStor Dorado 8000 Product Application Scenarios
- Enterprise data warehousing
- High-performance computing applications
- Large-scale virtualization environments


Reviews
There are no reviews yet.